Monitor EIZO FlexScan EV2720S-BK 27" 2560x1440px IPS
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Najedź kursorem, aby przybliżyć
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Maksymalna liczba rat dostępnych przy zakupie internetowym jest widoczna pod ceną produktu.
Zakres od A do G
| Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
|---|---|
| 5 [GTG] | |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
| 16:9 | |
| Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.... |
W ratach spłacisz tylko
1 585,74 zł
DWIE RATY GRATIS!
Spłacimy je za Ciebie jako zwrot do banku
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Monitor biurowy 27-calowy z ekranem w rozdzielczości WQHD (2560 x 1440), wyposażony w uniwersalne złącze USB-C. Panel w rozdzielczości WQHD (2560 x 1440) oferuje 1,8 raza więcej przestrzeni roboczej niż monitor w tradycyjnej rozdzielczości full HD (1920 x 1080). Pozwala to wyświetlać na jednym ekranie kilka okien jednocześnie, by wyeliminować konieczność ciągłego przewijania i przełączania się między nimi. Monitor wyposażono w złącze USB-C umożliwiające wyświetlanie wideo, odtwarzanie audio, przesyłanie sygnałów USB i ładowanie podłączonych urządzeń. Dzięki temu osoby przenoszące się między stacjami roboczymi lub pracujące poza biurem mogą łatwiej i szybciej podłączyć laptopa.
Dane techniczne
Dane podstawowe | |
|---|---|
| Ekran: | 27", 2560 x 1440px, IPS |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Nowa klasa energetyczna: | D |
| GTIN: | 4995047069553 |
Parametry | |
|---|---|
| Zastosowanie: | Dla grafika i fotografa, Do domu i biura |
| Typ ekranu: | Płaski |
| Przekątna ekranu [cal]: | 27 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 68.5 |
| Powłoka matrycy: | Matowa |
| Podświetlenie ekranu: | LED |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość ekranu: | 2560 x 1440 |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 16.77 mln |
| HDR: | Nie |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 5 [GTG] |
| Funkcja Smart: | Nie |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia synchronizacji: | Nie |
| Technologia ochrony oczu: | Filtr światła niebieskiegoRedukcja migotania (Flicker free)Tryb ePapieru |
| Wielkość plamki: | 0.233 x 0.233 mm |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 350 |
| Kontrast statyczny: | 1500:1 |
| Zawiera akumulator/baterię: | Nie |
| Dual Mode: | Nie |
| Model: | FlexScan EV2720S-BK |
Techniczne | |
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot): | Tak |
| Zakres obrotu (pivot): | 90° (w lewo)90° (w prawo) |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt): | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt): | 35° (do tyłu/w górę)5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel): | Tak |
| Zakres regulacji obrotu (Swivel): | 172° (w lewo)172° (w prawo) |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Zakres regulacji wysokości: | 169 mm |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard VESA [mm]: | 100 x 100 |
| Głośniki: | Tak |
| Moc głośników: | 2 x 1W |
| Monitor bezramkowy: | Tak |
| Tuner TV: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Dodatkowe informacje: | Auto EcoViewPicture-by-Picture |
| Złącza: | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.DisplayPort - 1 szt.HDMI - 1 szt.USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.USB Type-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Efektywność energetyczna | |
| Nowa klasa energetyczna: | D |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 14.8 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 14.8 kWh = 19.09 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 14 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.4 W (w trybie czuwania) |
Fizyczne | |
| Wysokość [cm]: | 36.43 |
| Wysokość (z podstawą) [cm]: | 37.63 |
| Głębokość [cm]: | 5.97 |
| Głębokość (z podstawą) [cm]: | 23 |
| Szerokość [cm]: | 61.16 |
| Waga [kg]: | 5.7 |
| Waga z podstawą [kg]: | 8.5 |
| Pilot: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel zasilającySkrócona instrukcja obsługi |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Gwarancja: | 5 lat |
Producent/podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa: | EIZO Europe GmbH |
| Ulica i numer budynku: | Belgrader Strase 2 |
| Kod pocztowy: | 41063 |
| Miasto: | Monchengladbach |
| Adres elektroniczny: | info@eizo.de |
Dokumenty do pobrania | |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
Producent | |
| Nazwa producenta/importera: | EIZO |
| GTIN: | 4995047069553 |
Dodaj przydatne akcesoria
Nie udało się znaleźć produktu dla siebie?
Opinie
Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze, dodaj swoją opinię
Opinie zamieszczone na naxqirveluzo.site mogą brać udział w promocjach i konkursach z nagrodami.
Produkt jeszcze nie posiada opinii potwierdzonych zakupem.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Prezentowana opinia jest potwierdzona dowodem zakupu. Dzięki temu możesz być pewien, że autor recenzji zakupił produkt w Media Expert i zna ten model.
Ubezpieczenie Gwarancja Plus
Raty i leasing
Dodaj przydatne usługi
Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Skorzystaj z usług profesjonalistów.
Inne produkty w kategorii
W ratach spłacisz tylko
1 585,74 zł
DWIE RATY GRATIS!
Spłacimy je za Ciebie jako zwrot do banku
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.