Produkt archiwalny
Monitor HISENSE 65WE3FE 65" 3840x2160px
Ten produkt nie jest już dostepny w naszym sklepie Znajdź podobnePorównaj
Polecane produkty podobne
Produkt archiwalny
Monitor HISENSE 65WE3FE 65" 3840x2160px
Ten produkt nie jest już dostepny w naszym sklepie Znajdź podobnePorównaj
Dane techniczne
Dane podstawowe | |
|---|---|
| Ekran: | 65", 3840 x 2160px |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 6.5 |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
Parametry | |
|---|---|
| Zastosowanie: | Do domu i biura |
| Typ ekranu: | DotykowyPłaskiWielkoformatowy (LFD) |
| Przekątna ekranu [cal]: | 65 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 163.9 |
| Powłoka matrycy: | Matowa |
| Podświetlenie ekranu: | D-LED |
| Rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: | 60 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw: | NTSC: 72% |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 1.07 mld |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 6.5 |
| Funkcja Smart: | Tak |
| Technologia Smart: | Android |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia ochrony oczu: | Redukcja niebieskiego światła |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 400 |
| Kontrast statyczny: | 5000:1 |
| Zawiera akumulator/baterię: | Tak |
| Dual Mode: | Nie |
| Model: | 65WE3FE |
Techniczne | |
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot): | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt): | Nie |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel): | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard VESA [mm]: | 600 x 400 |
| Głośniki: | Tak |
| Moc głośników: | 2 x 16W |
| Monitor bezramkowy: | Nie |
| Tuner TV: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Dodatkowe informacje: | 128 GB pamięć ROM40-punktowy ekran dotykowy8 GB RAMAndroid 14BluetoothProcesor Cortex A73Procesor graficzny Mali G52 MC1Wi-Fi |
| Złącza: | Czytnik kart pamięci - 1 szt.DisplayPort 1.2a - 1 szt.HDMI (wyjście) - 1 szt.HDMI 2.1 - 3 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.RS-232 - 1 szt.USB 2.0 - 2 szt.USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt.USB Type-C - 1 szt.VGA - 1 szt.Wejście audio - 1 szt.Wyjście audio - 1 szt.Wyjście optyczne S/PDIF - 1 szt.Wyjście RJ-45 (LAN) - 1 szt. |
Efektywność energetyczna | |
| Nowa klasa energetyczna: | F |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h]: | 90 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 90 kWh = 116.1 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 140 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.5 W (w trybie czuwania) |
Fizyczne | |
| Wysokość [cm]: | 89.85 |
| Głębokość [cm]: | 9.88 |
| Szerokość [cm]: | 149.1 |
| Waga [kg]: | 31.4 |
| Pilot: | Tak |
| Wyposażenie: | 2x RysikBaterie do pilotaKabel zasilającyPilotUchwyt ścienny |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
Producent/podmiot odpowiedzialny | |
| Nazwa: | Hisense Poland Sp. z o.o. |
| Ulica i numer budynku: | Poznańska 159 |
| Kod pocztowy: | 05-850 |
| Miasto: | Ożarów Mazowiecki |
Dokumenty do pobrania | |
| Informacje o bezpieczeństwie: | |
Producent | |
| Nazwa producenta/importera: | HISENSE |
Nie udało się znaleźć produktu dla siebie?
Brak podobnych produktów
Wybierz cechy, na podstawie których pokażemy Ci podobne produkty do tego, który właśnie oglądasz.