Syropy do saturatorów - POJEMNOŚĆ [ml]: od 5000
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Smak: | Pepsi |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.02 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 3.4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 14 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 57 |
Wartość poza zestawem:
299,88 zł
| Smak: | Mirinda |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.02 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 3 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 12 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 52 |
Wartość poza zestawem:
299,88 zł
| Smak: | Czarna porzeczka |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10.5 |
| Sól [g/100ml]: | 0.2 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.6 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 10 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 2 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Arbuz |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10.5 |
| Sól [g/100ml]: | 0.01 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 2 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 10 |
Wartość poza zestawem:
359,88 zł
| Smak: | Pomarańczowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 4 |
Wartość poza zestawem:
359,88 zł
| Smak: | Cytrynowo-limonkowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 4 |
Wartość poza zestawem:
359,88 zł
| Smak: | Jabłko-gruszka |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 4 |
Wartość poza zestawem:
359,88 zł
| Smak: | Truskawka-jagoda |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 4 |
Wartość poza zestawem:
359,88 zł
| Smak: | Malinowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.02 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 2 |
Wartość poza zestawem:
299,88 zł
| Smak: | Jabłko-wiśnia |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 17 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 71 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Jabłko-Mięta |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 17 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 71 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Mountain Dew |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.03 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 3 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 12 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 52 |
Wartość poza zestawem:
299,88 zł
| Smak: | Mirinda Orange Zero Cukru |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.03 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 3 |
Wartość poza zestawem:
299,88 zł
| Smak: | Malinowo-grejpfrutowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 17 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 71 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Ice Tea Brzoskwiniowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0.01 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 0 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 2 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Czerwone winogrono i smoczy owoc |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 0 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 2 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Wiśniowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.21 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 8 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 53 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 226 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Pomarańczowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 17 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 72 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Limonka z miętą i bzem |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.19 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 41 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 181 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 710 |
Wartość poza zestawem:
215,88 zł
| Smak: | Pomarańczowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.19 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 41 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 184 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 782 |
Wartość poza zestawem:
215,88 zł
| Smak: | Borówka |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.19 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 42 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 184 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 781 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Borówka |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.008 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 6.6 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 44 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 1.8 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Truskawkowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 12 |
| Sól [g/100ml]: | 0.22 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 4 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 47 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 202 |
Wartość poza zestawem:
215,88 zł
| Smak: | Czerwone winogrono i smoczy owoc |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 3.7 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 16 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 66 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Cytrynowo-pomarańczowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 2.7 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 12 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 49 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Grejpfrutowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 6000 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 10 |
| Sól [g/100ml]: | 0 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 5 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Tonic |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.02 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 4.1 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 17 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 70 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Czerwone owoce leśne |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.05 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 4 |
Wartość poza zestawem:
239,88 zł
| Smak: | Grejpfrutowy |
|---|---|
| Rodzaj: | Do napojów |
| Pojemność [ml]: | 5280 |
| Ilość gotowego napoju z jednej butelki [l]: | 9 |
| Sól [g/100ml]: | 0.01 |
| Węglowodany [g/100ml]: | 0.0 |
| Wartości energetyczne [kcal/100ml]: | 1.2 |
| Wartości energetyczne [kJ/100ml]: | 5.1 |
Wartość poza zestawem:
203,88 zł


