Karmy dla kotów - WAGA: od 10 kg
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
ZESTAWY
KARMA SUSZONA
KARMA SUCHA
KARMA MOKRA
KARMA WETERYNARYJNA
JUNIOR
DOROSŁY
BEZ ZBÓŻ
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Cielęcina z krewetkami |
| Waga: | 25.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 63 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 39%, Tłuszcz surowy 16%, Hydrolizowane białko kurczaka 8.5%, Popiół surowy 8.5%, Tłuszcz wołowy 6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Mannanooligosacharydy 0.5%, Chlorek choliny, Cynk (siarczan cynku (II), monohydrat)... |
| Skład: | Suszona cielęcina 36%, Ryż biały 8.5%, Ryż brązowy 8.5%, Suszone krewetki 4%, Hydrolizowana wątroba kurczaka 1.5%... |
Stymuluje aktywność fizyczną i umysłową
Utrzymuje stawy w dobrej kondycji
Liczba sztuk w opakowaniu: 63
Stymuluje aktywność fizyczną i umysłową
Utrzymuje stawy w dobrej kondycji
Liczba sztuk w opakowaniu: 63
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Indyk z gęsią |
| Waga: | 25.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 63 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 16%, Hydrolizowane białko kurczaka 8.5%, Popiół surowy 8.5%, Tłuszcz wołowy 6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Mannanooligosacharydy 0.5%, Aminokwasy, Chlorek choliny, Chlorowodorek glukozaminy... |
| Skład: | Suszone mięso indyka 32.5%, Ryż biały 8.5%, Ryż brązowy 8.5%, Suszone mięso gęsi 4%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z królikiem |
| Waga: | 25.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 63 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Tłuszcz surowy 16%, Hydrolizowane białko kurczaka 8.5%, Popiół surowy 8.5%, Tłuszcz wołowy 6.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Manno-oligosacharydy 0.5%, Chlorek choliny, Cynk (siarczan cynku (II), monohydrat)... |
| Skład: | Suszony kurczak 36%, Ryż biały 8.5%, Ryż brązowy 8.5%, Suszony królik 4%, Hydrolizowana wątroba kurczaka 1.5%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wołowina z warzywami |
| Waga: | 12.6 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 42 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 28%, Tłuszcz surowy 10.5%, Surowy popiół 9.5%, Surowa klitkowina 2.8%, Oleje i tłuszcze... |
| Witaminy i minerały: | Cynk (jednowodny siarczan cynku), Jodek potasu, Mangan (siarczan manganawy, jednowodny)... |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 24%, Suszona marchewka 4%, Wołowina 4%, Zielony groch 4%, Barwniki... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z warzywami |
| Waga: | 12.6 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 42 |
| Składniki analityczne: | Białko 28%, Materia nieorganiczna 9%, Zawartość tłuszczu 9%, Włókno surowe 2.5%, Oleje i tłuszcze... |
| Witaminy i minerały: | Cynk (siarczan cynku, jednowodny), Jednowodny siarczan manganu, Jodek potasu... |
| Skład: | Kurczak 4%, Marchewka 4%, Zielony groch 4%, Barwniki, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 15%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 7.5%, Olej z łososia 3%, Włókno surowe 2.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Sód 1.2%, Fosfor 0.9%, Magnez 0.09%, Chlorek sodu, Fruktooligosacharydy, Mannanooligosacharydy |
| Skład: | Dehydratyzowany łosoś 28%, Dehydratyzowany indyk 10%, Suszony szpinak 0.5%, Drożdże piwne, Groch... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Jeleń i wędzony łosoś |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 42%, Tłuszcz 18%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8.3%, Włókna surowe 3%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%... |
| Witaminy i minerały: | Tauryna 0.1%, Chelat aminokwasów manganu hydrat, Chelat aminokwasów miedzi hydrat II, Cynk (jednowodny siarczan cynku)... |
| Skład: | Pieczony jeleń 4%, Wędzone mięso z łososia 4%, Bataty, Borówki amerykańskie, Mączka mięsna z ryb oceanicznych... |
Wartość poza zestawem:
813,42 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Pstrąg i łosoś |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Tłuszcz surowy 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Chelat aminokwasów manganu hydrat, Chelat aminokwasów miedzi hydrat II, Cynk (jednowodny siarczan cynku)... |
| Skład: | Pstrąg 19%, Wędzony łosoś 4%, Bataty, Borówki amerykańskie, Mączka rybna, Maliny, Pomidory, Suszony korzeń cykorii... |
Wartość poza zestawem:
868,50 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 13.5 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko 37%, Zawartość tłuszczu 12%, Włókno surowe 3.7%, Materia nieorganiczna 8.2, Oleje i tłuszcze... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.5%, Fosfor 1.1%, Cynk, Jod, Mangan, Miedź, Selen, Substancje mineralne, Tauryna, Witamina C, Witamina D3... |
| Skład: | Drożdże, Kukurydza, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodzenia roślinnego, Pszenica |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 17.1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 9 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Tłuszcz surowy 10%, Popiół surowy 6.5%, Włókno surowe 4%, Hydrolizowane białko drobiowe... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.25%, Fosfor 1%, Magnez 0.1%, Biotyna, Cynk, D-pantotenian wapnia, Jod, Kwas foliowy, L-karnityna, Mangan, Miedź... |
| Skład: | Kukurydza, Ryż, Skwarki, Suszona wątróbka drobiowa, Suszony korzeń cykorii, Włókna roślinne, Wysłodki buraczane |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób z jajkami i rybą |
| Waga: | 43.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 42%, Oleje i tłuszcze surowe 15%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 6%, Włókno surowe 6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Tauryna 0.2%, Magnez 0.1%, Chlorek choliny, L-karnityna, Witamina A, Witamina B1, Witamina B12... |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 20%, Świeże organy kurczaka 11%, Surowy cały śledź 8%, Surowe mięso indyka 6%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem i rybami |
| Waga: | 43.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Oleje i tłuszcze surowe 20%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8%, Tłuszcz z kurczaka 4%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.4%, Fosfor 1.1%, Tauryna 0.2%, Magnez 0.1%, Chlorek choliny, Cynk, Kwas cytrynowy, Miedź... |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 20%, Surowe mięso indyka 10%, Surowy cały śledź 9%, Świeże organy kurczaka 6%... |
Wartość poza zestawem:
3 022,80 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 37%, Tłuszcz surowy 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 7.3%, Włókno surowe 4.5%, Olej z łososia 1%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.6%, Fosfor 0.8%, Sód 0.3%, Magnez 0.05%, Biotyna, Cynk, Fruktooligosacharydy, Jod, L-metionina, Mangan... |
| Skład: | Kurczak 38%, Hydrolizowana wątroba z kurczaka 2%, Suszony szpinak 0.5%, Drożdże piwne, Groch, Jukka Mojave, Psyllium... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 43.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 34%, Węglowodany NFE 27%, Oleje i tłuszcze surowe 16%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 9%, Olej rybny 6%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.6%, Fosfor 1.2%, Magnez 0.1%, Biotyna, Chlorek choliny, Cynk, D-pantotenian wapnia, DL-metionina... |
| Skład: | Surowy łosoś 18%, Dehydratyzowany łosoś 15%, Dehydratyzowany śledź 15%, Surowy cały śledź 4%, Surowy morszczuk 4%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Królik |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 31%, Tłuszcz surowy 13%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 8.8%, Włókno surowe 3%, Olej z łososia 2%... |
| Witaminy i minerały: | Sód 1%, Wapń 0.8%, Fosfor 0.7%, Magnez 0.04%, Fruktooligosacharydy 0.015%, Mannanooligosacharydy 0.015%, Biotyna... |
| Skład: | Dehydratyzowany królik 26%, Świeże mięso z królika 26%, Żółty groch 16%, Ciecierzyca 10%, Suszone jabłka 6%... |
Wartość poza zestawem:
947,16 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 24 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 46%, Tłuszcz surowy 13%, Skrobia 10.5%, Popiół surowy 7.9%, Kwasy tłuszczowe Omega-6 2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 0.98%, Potas 0.65%, Sód 0.4%, Magnez 0.09%, Beta-karoten, Biotyna, Chlorek choliny, Chlorek potasu... |
| Skład: | Ekstrakt z drożdży, Gluten kukurydziany, Inulina z cykorii, Łuski i nasiona babki płesznik, Orkisz, Owies zwyczajny... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 24 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 12 |
| Składniki analityczne: | Białko 37%, Zawartość tłuszczu 12%, Popiół surowy 7.5%, Włókno surowe 2.4%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.5%, Fosfor 1.2%, Magnez 0.09%, Chlorek sodu, Cynk, Jod, L-karnityna, Mangan, Miedź, Tauryna... |
| Skład: | Suszony kurczak i indyk 38%, Świeży kurczak 14%, Ryż biały 11%, Ryż brązowy 11%, Suszone wysłodki buraczane 3%... |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 43.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Oleje i tłuszcze surowe 20%, Wilgotność 10%, Popiół surowy 9.5%, Włókno surowe 3%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 2.1%, Fosfor 1.6%, Tauryna 0.2%, Magnez 0.1%, Chlorek choliny, Cynk, D-pantotenian wapnia, Kwas cytrynowy, Miedź... |
| Skład: | Surowa cała sardynka 11%, Surowe mięso wołowe 11%, Surowe mięso bizona 5%, Surowe mięso dzika 5%... |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 28.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 72 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 8.5%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.2% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Cynk, Selenian sodu, Siarczan manganu, Witamina A, Witamina D, Witamina E, Witamina K |
| Skład: | Kurczak 48%, Wątróbka 5.5% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 28.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 72 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.2% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Minerały, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Kurczak 44%, Wątróbka 5%, Ryba oceaniczna 4% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 19.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 8.5%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.2% |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.00%, Cynk, Selenian sodu, Siarczan manganu, Witamina A, Witamina D, Witamina E, Witamina K |
| Skład: | Kurczak 48%, Wątróbka 5.5% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 19.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko 8.5%, Zawartość tłuszczu 5.5%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.2% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Kurczak 46.5%, Wołowina 4%, Wątróbka 3% |
| Typ: | Mokra |
|---|---|
| Smak: | Ryba |
| Waga: | 19.2 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Składniki analityczne: | Wilgotność 82%, Białko surowe 8.5%, Tłuszcz surowy 5.5%, Popiół surowy 2%, Włókno surowe 0.2% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Jod, Mangan, Minerały, Selen, Tauryna, Witamina A, Witamina D3, Witamina E |
| Skład: | Kurczak 44%, Wątróbka 5%, Ryba oceaniczna 4% |
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Łosoś |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 30%, Suszone białko łososia 30%, Zawartość tłuszczu 15%, Popiół surowy 6.9%, Włókno surowe 2.2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.2%, Fosfor 1%, Potas 0.65%, Sód 0.4%, Magnez 0.1%, Biotyna... |
| Skład: | Mączka z grochu, Suszone ziemniaki, Wysłodki buraczane |
Wartość poza zestawem:
845,82 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 36%, Zawartość tłuszczu 22%, Popiół surowy 7%, Włókno surowe 2%, Olej z łososia 0.5%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.35%, Fosfor 1.05%, Potas 0.55%, Sód 0.5%, Magnez 0.09%, Biotyna... |
| Skład: | Drożdże, Mączka z grochu, Suszona tapioka, Suszona wątróbka drobiowa, Suszone ziemniaki, Suszony korzeń cykorii... |
Wartość poza zestawem:
861,66 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 32%, Tłuszcz surowy 20%, Popiół surowy 7.5%, Włókno surowe 5.3%, Hydrolizowane białko zwierzęce... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 0.95%, Potas 0.6%, Sód 0.45%, Magnez 0.08%, Minerały |
| Skład: | Suszone mięso drobiowe 25%, Kaczka 4%, Kukurydza pełnoziarnista, Łuski i nasiona babki płesznik, Skwarki... |
Wartość poza zestawem:
749,88 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 33%, Suszone białko drobiowe 30%, Zawartość tłuszczu 20%, Suszone białko łososia 10%, Popiół surowy 7.1%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 1.05%, Potas 0.6%, Sód 0.45%, Magnez 0.09%, Biotyna... |
| Skład: | Drożdże, Mączka z grochu, Owoce, Suszone bataty, Suszone ziemniaki, Suszony korzeń cykorii, Wysłodki buraczane, Zioła |
Wartość poza zestawem:
824,04 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 31%, Zawartość tłuszczu 13%, Popiół surowy 6.9%, Suszone białko łososia 4%, Włókno surowe 2.2%... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 1.05%, Potas 0.6%, Heksametafosforan sodu 0.4%, Magnez 0.1%, Chelat cynku z uwodnioną glicyną... |
| Skład: | Hydrolizowana wątroba drobiowa, Kukurydza pełnoziarnista, Ryż, Skwarki, Wysłodki buraczane |
Wartość poza zestawem:
711,72 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 33%, Zawartość tłuszczu 18%, Popiół surowy 6.7%, Włókno surowe 2%, Hydrolizowane białko zwierzęce... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 1%, Potas 0.6%, Sód 0.4%, Magnez 0.09%, Biotyna... |
| Skład: | Kukurydza pełnoziarnista, Owoce, Ryż, Skwarki, Suszona wątróbka drobiowa, Wysłodki buraczane, Zioła |
Wartość poza zestawem:
737,82 zł
| Typ: | Sucha |
|---|---|
| Smak: | Drób |
| Waga: | 36 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 18 |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 35%, Tłuszcz surowy 10%, Popiół surowy 6.8%, Włókno surowe 5.8%, Hydrolizowane białko zwierzęce... |
| Witaminy i minerały: | Wapń 1.3%, Fosfor 1.05%, Potas 0.6%, Sód 0.4%, Magnez 0.09%, Biotyna... |
| Skład: | Kukurydza pełnoziarnista, Łuski nasion babki płesznik, Ryż, Skwarki, Suszona wątróbka drobiowa, Włókna roślinne... |
Wartość poza zestawem:
765,36 zł




