Karmy dla psów ORIJEN
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
ZESTAWY
KARMA SUSZONA
KARMA SUCHA
KARMA MOKRA
KARMA WETERYNARYJNA
JUNIOR
DOROSŁY
BEZ ZBÓŻ
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Senior,Junior |
|---|---|
| Smak: | Drób z jajkami i rybą |
| Waga: | 12 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 25%, Świeże organy kurczaka 6%, Dehydratyzowana sardynka 4%, Dehydratyzowana sieja kanadyjska 4%... |
| Składniki analityczne: | Tłuszcz surowy 13%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.9%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.2%, Białko surowe 42%, Błonnik jabłkowy... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Miedź organiczna, Probiotyki Enterococcus faecium, Wapń 1.4%, Witamina B1 (tiamina)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
85% składników mięsnych
Różne rodzaje białek zwierzęcych
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
85% składników mięsnych
Różne rodzaje białek zwierzęcych
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Drób z jajkami i rybą |
| Waga: | 22.8 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Indyk, Świeże mięso kurczaka 25%, Świeże organy kurczaka 6%, Dehydratyzowana sardynka 4%... |
| Składniki analityczne: | Tłuszcz surowy 13%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.9%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.2%, Białko surowe 42%, Błonnik jabłkowy... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Miedź, Probiotyki Enterococcus faecium, Wapń 1.4%, Witamina B1 (tiamina), Witamina B12 (kobalamina)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Senior,Junior |
|---|---|
| Smak: | Drób z rybą |
| Waga: | 12 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 25%, Dehydratyzowana sardynka 4%, Surowe mięso indyka 8%, Świeże organy kurczaka 7%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3%, DHA 0.3%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Kwas cytrynowy, Miedź, Wapń 1.4%, Witamina A, Witamina B1, Witamina D3, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Junior |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z indykiem |
| Waga: | 12 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 23%, Indyk 10%, Dehydratyzowana sardynka 4%, Świeże organy kurczaka 8%, Surowy śledź 6%, Jaja 5%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 20%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1.1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3%, DHA 0.35%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Miedź, Probiotyki Enterococcus faecium, Wapń 1.4%, Witamina A, Witamina B1 (tiamina)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
| Smak: | Kurczak z indykiem i rybami |
|---|---|
| Waga: | 12 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
| Smak: | Mięsny |
|---|---|
| Waga: | 22.8 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Junior,Senior |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z rybą i dziczyzną |
| Waga: | 12 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Dehydratyzowana sieja kanadyjska 4%, Dehydratyzowany błękitek 4%, Surowe mięso jagnięce 7%, Surowa cała sardynka 5%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 40%, Tłuszcz surowy 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.5%, DHA 0.35%, EPA 0.2%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.3%, Kwas cytrynowy, Miedź, Suszony produkt fermentacji Enterococcus faecium, Wapń 1.8%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 2 |
Wartość poza zestawem:
756,00 zł
Wartość poza zestawem:
567,00 zł
| Rodzaj karmy: | Sucha, Junior,Dorosły,Senior |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 43.2 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 0.9 |
| Skład: | Surowe mięso indyka 19%, Świeże mięso kurczaka 18.5%, Cały surowy morszczuk północnopacyficzny 4%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 39%, Oleje i tłuszcze surowe 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%, DHA 0.2%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Kwas cytrynowy, Miedź, Suszony produkt fermentacji Enterococcus faecium, Wapń 1.4%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Junior,Senior |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 42 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Surowa jagnięcina 5%, Surowy dzik 5%, Surowy łosoś 5%, Dehydratyzowana sardynka 3.5%, Dehydratyzowana wieprzowina 3.5%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 1.5%, DHA 0.3%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, D-pantotenian wapnia, Fosfor 1.2%, Kwas foliowy, Niacyna, Probiotyki Enterococcus faecium, Wapń 1.8%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 21 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Junior,Dorosły,Senior |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 28,8 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 0.9 |
| Skład: | Surowe mięso indyka 19%, Świeże mięso kurczaka 18.5%, Cały surowy morszczuk północnopacyficzny 4%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 39%, Oleje i tłuszcze surowe 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%, DHA 0.2%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Kwas cytrynowy, Miedź, Suszony produkt fermentacji Enterococcus faecium, Wapń 1.4%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 16 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Junior,Senior |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 28 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Surowa jagnięcina 5%, Surowy dzik 5%, Surowy łosoś 5%, Dehydratyzowana sardynka 3.5%, Dehydratyzowana wieprzowina 3.5%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 1.5%, DHA 0.3%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, D-pantotenian wapnia, Fosfor 1.2%, Kwas foliowy, Niacyna, Probiotyki Enterococcus faecium, Wapń 1.8%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 14 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Junior,Dorosły,Senior |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 14,4 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 0.9 |
| Skład: | Surowe mięso indyka 19%, Świeże mięso kurczaka 18.5%, Cały surowy morszczuk północnopacyficzny 4%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 39%, Oleje i tłuszcze surowe 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 0.5%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 2.8%, DHA 0.2%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Kwas cytrynowy, Miedź, Suszony produkt fermentacji Enterococcus faecium, Wapń 1.4%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 8 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Junior,Senior |
|---|---|
| Smak: | Mięsny |
| Waga: | 14 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Surowa jagnięcina 5%, Surowy dzik 5%, Surowy łosoś 5%, Dehydratyzowana sardynka 3.5%, Dehydratyzowana wieprzowina 3.5%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 1.5%, DHA 0.3%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, D-pantotenian wapnia, Fosfor 1.2%, Kwas foliowy, Niacyna, Probiotyki Enterococcus faecium, Wapń 1.8%... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 7 |
| Rodzaj karmy: | Sucha, Dorosły,Senior,Junior |
|---|---|
| Smak: | Drób z rybą |
| Waga: | 11.4 kg |
| Rozmiar chrupek [cm]: | 1.4 |
| Skład: | Świeże mięso kurczaka 25%, Dehydratyzowana sardynka 4%, Surowe mięso indyka 8%, Świeże organy kurczaka 7%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 38%, Tłuszcz surowy 18%, Kwasy tłuszczowe Omega 3 1%, Kwasy tłuszczowe Omega 6 3%, DHA 0.3%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 1.1%, Miedź, Wapń 1.4%, Witamina A, Witamina B1, Witamina D3, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |
Najtańsza dostawa: 9 złotych i 99 groszy
Wysyłka w 3 dni robocze
Produkty wysyłane są zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Dokładamy wszelkich starań, aby produkty dotarły do Ciebie jak najszybciej.
Najtańsza dostawa: 9 złotych i 99 groszy
| Smak: | Drób z rybą |
|---|---|
| Waga: | 11.4 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 1 |




