Karmy dla psów - WAGA: 19.2 kg
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
ZESTAWY
KARMA SUSZONA
KARMA SUCHA
KARMA MOKRA
KARMA WETERYNARYJNA
JUNIOR
DOROSŁY
BEZ ZBÓŻ
| Smak: | Jagnięcina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Borówka amerykańska 2%, Żurawina 2%, Suszony tymianek 0.01% |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
Pełnoporcjowa, bez zbóż
Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe
Pełnoporcjowa, bez zbóż
Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły, Monoproteinowa |
|---|---|
| Smak: | Kaczka |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Kaczka 65%, Rosół z kaczki |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 79%, Włókno surowe 1% |
| Witaminy i minerały: | Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
Wartość poza zestawem:
468,00 zł
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kaczka z borówką i żurawiną |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Borówka amerykańska 2%, Żurawina 2%, Suszony tymianek 0.01% |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Żołądki wołowe z szynką, borówką i żurawiną |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Borówka amerykańska 2%, Żurawina 2%, Suszony tymianek 0.01% |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 9%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Junior |
|---|---|
| Smak: | Żołądki z kurczaka |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 5%, Ziemniaki 2%, Suszone drożdże piwne 0.2%, Nasiona babki płesznik 0.1%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 11%, Oleje i tłuszcze surowe 7%, Popiół surowy 2%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.9% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 2%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Smak: | Jagnięcina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Jagnięcina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Królik |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Wołowina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 55%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż brązowy 1.2%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Pstrąg |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30% (mięso, płuca, serca, żołądki, wymiona), Pstrąg 25%, Wieprzowina 20% (mięso, wątroba, nerki, przełyki)... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk (tlenek cynku) – 30 mg/kg, Fosfor 0.25%, Jod (powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Wołowina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 55%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż brązowy 1.2%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Dziczyzna |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dziczyzna 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Kaczka |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Kaczka 25%, Wieprzowina 20%, Dynia 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Suszona bazylia 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Indyk |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Indyk 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Pstrąg |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30% (mięso, płuca, serca, żołądki, wymiona), Pstrąg 25%, Wieprzowina 20% (mięso, wątroba, nerki, przełyki)... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk (tlenek cynku) – 30 mg/kg, Fosfor 0.25%, Jod (powlekany, granulowany, bezwodny jodan wapnia)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Królik |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Królik 25%, Wieprzowina 20%, Żurawina 4%, Jaja 3%, Nasiona babki płesznik 0.2%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Jagnięcina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Jagnięcina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Dziczyzna |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dziczyzna 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Indyk |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Indyk 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 6.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Dziczyzna |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dziczyzna 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Jagnięcina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Jagnięcina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Dziczyzna, Kaczka |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Dziczyzna 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Smak: | Jagnięcina |
|---|---|
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Wołowina 30%, Jagnięcina 25%, Wieprzowina 20%, Jaja 3%, Marchew 1.7%, Ryż naturalny brązowy 1.2%... |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 12%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Przepiórka |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Żurawina 4%, Suszony rozmaryn 0.01%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 10%, Oleje i tłuszcze (olej lniany 0.2%), Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Junior |
|---|---|
| Smak: | Kurczak |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Ryby i produkty rybne, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Produkty pochodzenia roślinnego, Zboża |
| Składniki analityczne: | Białko 8%, Roślinne ekstrakty białkowe, Tłuszcz 6%, Guma kasja, Materia nieorganiczna 2%, Wilgotność 81.5%... |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.28%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.32%, Witamina E, Żelazo |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Jagnięcina z marchewką |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Marchew 4%, Ryż naturalny brązowy 4%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 60% |
| Składniki analityczne: | Białko 10%, Oleje i tłuszcze surowe 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Dorsz |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Dorsz 10%, Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 50%, Ryby i produkty rybne |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Kurczak z ryżem |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Ryż naturalny brązowy 4%, Szpinak 4%, Suszony rozmaryn 0.01%, Rosół... |
| Składniki analityczne: | Białko 10%, Oleje i tłuszcze surowe 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Królik |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 65%, Rosół |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 7%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 78%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Substancje mineralne, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol)... |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 48 |
| Rodzaj karmy: | Mokra, Dorosły |
|---|---|
| Smak: | Gęś z jabłkiem |
| Waga: | 19.2 kg |
| Skład: | Gęś 65%, Jabłko 7%, Rosół z gęsi |
| Składniki analityczne: | Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 8.5%, Popiół surowy 2.5%, Wilgotność 77%, Włókno surowe 0.8% |
| Witaminy i minerały: | Cynk, Fosfor 0.25%, Jod, Mangan, Miedź, Wapń 0.3%, Witamina D3 (cholekalcyferol), Witamina E (tokoferol) |
| Liczba sztuk w opakowaniu: | 24 |



