Kable Ethernet - PRZEPUSTOWOŚĆ: 10 Gb/s
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Kategoria: | 6 |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 0.5 |
| Kształt kabla: | Okrągły |
| Oplot: | Nie |
| Pozłacane styki: | Tak |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gbps |
| Długość [m]: | 0.5 |
| Kształt kabla: | Okrągły |
| Oplot: | Nie |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 13.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 31.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 20.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 27.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 32.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 10.00 |
| Kategoria: | Patchcordy sieciowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 12.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 32.00 |
| Kształt kabla: | Okrągły |
| Oplot: | Nie |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gbps |
| Długość [m]: | 0.25 |
| Pozłacane styki: | Nie |
| Kategoria: | Patchcordy sieciowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 |
| Długość [m]: | 27.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 15.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 14.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 17.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 18.00 |
| Kategoria: | Kabel sieciowy |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 30.00 |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gbps |
| Długość [m]: | 14.00 |
| Pozłacane styki: | Tak |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 15.00 |
| Pozłacane styki: | Tak |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gb/s |
| Długość [m]: | 14.00 |
| Pozłacane styki: | Nie |
| Kategoria: | Kable/Kable Sieciowe/Patchcordy światłowodowe |
|---|---|
| Przepustowość: | 10 Gbps |
| Długość [m]: | 10.00 |


