Routery - WAN: DDNS
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
STARLINK
WIFI 7
WIFI 6
5G / 4G LTE
MOBILNE
Kod: 2041599
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 24433 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/5/6 Ghz (QuadBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Kontrola rodzicielska, AiProtection PRO
Niezawodna i rozszerzalna łączność AiMesh
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej urządzenia [MB/s]: 24433
Kontrola rodzicielska, AiProtection PRO
Niezawodna i rozszerzalna łączność AiMesh
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej urządzenia [MB/s]: 24433
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
Sugerowana cena producenta:
329 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Sugerowana cena producenta:
89 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 18656 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | 802.11 be |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Taniej o 370,00 zł
2 469,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
2 469,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3570 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 2976 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | 5G, Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3600 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Taniej o 149,99 zł
753,36 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
698,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 13654 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 6000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 733 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 9214 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Sugerowana cena producenta:
1 999 zł
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1167 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 733 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1267 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3000 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | 5G, LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 3G, 4G (LTE), 4G+ (LTE+), 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1775 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
Taniej o 30,99 zł
389,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
389,99 zł
Najniższa cena od wprowadzenia towaru
Najniższa cena od wprowadzenia towaru dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3570 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | Wi-Fi |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Taniej o 40,99 zł
339,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
339,99 zł
Najniższa cena od wprowadzenia towaru
Najniższa cena od wprowadzenia towaru dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 24293 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3570 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3570 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 2976 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1501 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 4G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 300 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4 Ghz |
| Obsługiwane standardy: | LTE, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Zastosowanie: | 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Nie |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, Router przewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1501 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 3G, 4G (LTE), xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Nie |
Taniej o 60,00 zł
433,71 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
369,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy z modemem 5G |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 1501 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | 5G, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Zastosowanie: | 5G, xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Tak |
| Tak |
Taniej o 270,00 zł
1 369,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 369,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 9335 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
1 427,34 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
1 129,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 9335 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5/6 Ghz (TriBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |
| Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy |
|---|---|
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: | 3600 |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5 Ghz (DualBand) |
| Obsługiwane standardy: | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Zastosowanie: | xDSL |
| Wejście na kartę SIM: | Nie |
| Tak |




