Superfood
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
| Rodzaj: | Owsianka |
|---|---|
| Smak: | Bananowy |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 300 |
| Wartość energetyczna: | 739 kJ / 175.5 kcal |
| Rodzaj: | Suszona wołowina |
|---|---|
| Smak: | Teriyaki |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 25 |
| Wartość energetyczna: | 285 kJ / 67 kcal |
| Rodzaj: | Nasiona |
|---|---|
| Smak: | Naturalny |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 200 |
| Wartość energetyczna: | 89.7kJ / 21.8 kcal |
| Rodzaj: | Musli |
|---|---|
| Smak: | Wieloowocowy |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 200 |
| Wartość energetyczna: | 1546 kJ / 367 kcal |
| Rodzaj: | Białko konopne |
|---|---|
| Smak: | Naturalny |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 250 |
| Wartość energetyczna: | 1503 kJ / 356 kcal |
| Rodzaj: | Shot |
|---|---|
| Smak: | Imbirowy + kurkuma |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Wartość energetyczna: | 234 kJ / 55 kcal |
| Rodzaj: | Oliwa z oliwek |
|---|---|
| Smak: | Oliwkowy |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 150 |
| Waga [g]: | 150 |
| Wartość energetyczna: | 3389 kJ / 824 kcal |
Taniej o 6,00 zł
25,99 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
25,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj: | Shot |
|---|---|
| Smak: | Burak |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 80 |
| Wartość energetyczna: | 411.2 kJ / 96.8 kcal |
| Rodzaj: | Shot |
|---|---|
| Smak: | Imbirowy + guarana |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Wartość energetyczna: | 265 kJ / 62 kcal |
| Rodzaj: | Suszona wołowina |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 25 |
| Wartość energetyczna: | 266 kJ / 63 kcal |
| Rodzaj: | Orzechy |
|---|---|
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 100 |
| Wartość energetyczna: | 624 kJ / 149 kcal |
| Rodzaj: | Shot |
|---|---|
| Smak: | Mięta-bromelaina-kurkuma |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Wartość energetyczna: | 234 kJ / 55 kcal |
| Rodzaj: | Daktyle |
|---|---|
| Smak: | Kwaśne jabłko |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 100 |
| Wartość energetyczna: | 1393 kJ / 329 kcal |
| Rodzaj: | Nasiona |
|---|---|
| Smak: | Naturalny |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 200 |
| Wartość energetyczna: | 166 kJ / 40 kcal |
Cena z kodem:
Cena z kodem obowiązuje do 10.12.2026 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania puli kodów. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
6,99 zł
Cena przed kodem
6,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj: | Suszone owoce |
|---|---|
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 45 |
| Wartość energetyczna: | 648.9 kJ / 153 kcal |
| Rodzaj: | Len mielony |
|---|---|
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 400 |
| Wartość energetyczna: | 1408 kJ / 338 kcal |
| Rodzaj: | Suszona wołowina |
|---|---|
| Smak: | Teriyaki |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 60 |
| Wartość energetyczna: | 342 kJ / 81 kcal |
19,73 zł
Cena bezpośrednio przed obniżką
19,73 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką dla oferty sprzedawcy Media Expert na naxqirveluzo.site oraz w aplikacji mobilnej Media Expert
| Rodzaj: | Sos |
|---|---|
| Smak: | Karmelowy |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Nie |
| Pojemność [ml]: | 425 |
| Waga [g]: | 425 |
| Wartość energetyczna: | 28 kJ / 7 kcal |
| Rodzaj: | Sos |
|---|---|
| Smak: | Ketchup |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 430 |
| Wartość energetyczna: | 170 kJ / 40 kcal |
| Rodzaj: | Sok |
|---|---|
| Smak: | Imbirowy + kurkuma + cytryna |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 490 |
| Rodzaj: | Suszona wołowina |
|---|---|
| Smak: | Sweet & Hot |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 60 |
| Wartość energetyczna: | 352 kJ / 83 kcal |
| Rodzaj: | Daktyle |
|---|---|
| Smak: | Kwaśna cola |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 100 |
| Wartość energetyczna: | 1359 kJ / 325 kcal |
| Rodzaj: | Nasiona |
|---|---|
| Smak: | Naturalny |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 150 |
| Wartość energetyczna: | 878 kJ / 210 kcal |
| Rodzaj: | Błonnik |
|---|---|
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 350 |
| Rodzaj: | Suszona wołowina |
|---|---|
| Smak: | Wołowina |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 60 |
| Wartość energetyczna: | 319 kJ / 75 kcal |
| Rodzaj: | Nasiona |
|---|---|
| Smak: | Naturalny |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Nie |
| Wegańskie: | Tak |
| Waga [g]: | 200 |
| Wartość energetyczna: | 1543 kJ / 367 kcal |
| Rodzaj: | Suszona wołowina |
|---|---|
| Smak: | Sweet & Hot |
| Bez dodatku cukru: | Nie |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Nie |
| Waga [g]: | 25 |
| Wartość energetyczna: | 293 kJ / 69 kcal |
| Rodzaj: | Sos |
|---|---|
| Smak: | Karmelu, wanilii oraz leśnego drewna |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Nie |
| Pojemność [ml]: | 425 |
| Waga [g]: | 425 |
| Wartość energetyczna: | 25 kJ / 6 kcal |
| Rodzaj: | Napój |
|---|---|
| Smak: | Owoce egzotyczne-guarana |
| Bez dodatku cukru: | Tak |
| Bez glutenu: | Tak |
| Wegańskie: | Tak |
| Pojemność [ml]: | 500 |
| Wartość energetyczna: | 15 kJ / 5 kcal |

