Perfumy męskie
Filtry
Kolejność wyświetlania produktów
Informacje o działaniu wyszukiwarki i zasadach prezentacji wyników znajdziesz w zasadach plasowania produktów i ofert
Kod: m01308525
| Rodzaj zapachu: | Perfumy (Parfum) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Cytrusowe, Aromatyczne, Drzewne |
| Nuta bazy: | Piżmo, Akord drzewny |
| Nuta głowy: | Karmel|włoska mandarynka |
| Nuta serca: | Kardamon|agar |
| Linia: | Eros Najim |
| Pojemność [ml]: | 5.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Wodne, Drzewne |
| Nuta bazy: | drzewo sandałowe, paczula |
| Nuta głowy: | Nuty morskie|grejpfrut|pieprz syczuański |
| Nuta serca: | Jałowiec|liść brzozy |
| Linia: | Cool Water Wave For Man |
| Pojemność [ml]: | 125 |
| Rodzaj zapachu: | Woda odświeżająca |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | kwiatowe |
| Linia: | Jing |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Perfumy (Parfum) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Owocowo - Kwiatowy |
| Nuta bazy: | Paczula, białe piżmo, bursztyn |
| Nuta głowy: | Cytryna, bergamotka, czarna porzeczka |
| Nuta serca: | Róża, jaśmin, konwalia |
| Linia: | Winner |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Nuta bazy: | Cedr, Wetyweria, Paczula |
| Nuta głowy: | Cytrusy, czerwona pomarańcza, jagody jałowca |
| Nuta serca: | Papryka pimento, Szałwia muszkatałowa, Geranium, Lawenda |
| Linia: | Goal Master |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Owocowe, Kwiatowe, Drzewne, Orientalne |
| Nuta bazy: | Piżmo, Mech dębowy, Ambra, Wanilia |
| Nuta głowy: | Ananas|czarna porzeczka|bergamotka|jabłko |
| Nuta serca: | Brzoza|paczula|jaśmin|róża |
| Linia: | Supremacy Silver |
| Pojemność [ml]: | 150.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Cytrusowe, drzewne, orientalne |
| Nuta bazy: | Paczula, bursztyn, wetiweria, białe piżmo |
| Nuta głowy: | Cytryna, mandarynka, lawenda, zielone jabłko |
| Nuta serca: | Egipski geranium, elemi |
| Linia: | Writer Cyrus |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, kwiatowe, piżmowe |
| Nuta bazy: | bursztyn, piżmo |
| Nuta głowy: | Bergamotka, dzięgiel, gałka muszkatołowa, imbir, mandarynka |
| Nuta serca: | Olibanum, skóra, wetyweria |
| Linia: | Uncut Gem |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Cytrusowe, Kwiatowe, Drzewne |
| Nuta bazy: | Drzewo sandałowe, Cedr, Piżmo |
| Nuta głowy: | bergamotka, grejpfrut |
| Nuta serca: | jaśmin, róża |
| Linia: | Hayaati |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Nuta bazy: | heliotrop, nuty drzewne |
| Nuta głowy: | Grejpfrut, Anyż |
| Nuta serca: | Malina, Lawenda |
| Linia: | Fuel for Life |
| Pojemność [ml]: | 125 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Aromatyczne, Paprociowe |
| Nuta bazy: | Skóra, Bursztyn, Fasolka tonka, Mech dębowy, Piżmo |
| Nuta głowy: | Bergamotka, Cytryna, Lawenda, Bazylia, Anyż |
| Nuta serca: | Cedr, Paczula, Wetyweria, Jagody jałowca, Kardamon |
| Linia: | Pour Homme |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | orientalne, przyprawowe |
| Nuta bazy: | Fasolka tonka, Wanilia |
| Nuta głowy: | Imbir, Jagody jałowca |
| Nuta serca: | Lawenda |
| Linia: | Luna Rossa Sport |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Nuta bazy: | Mech dębowy, piżmo, wetyweria |
| Nuta głowy: | Bergamotka, cytryna, szałwia |
| Nuta serca: | Cedr, liść fiołka, skóra |
| Linia: | Ferragamo |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Kwiatowa |
| Nuta bazy: | Labdanum, piżmo, paczula, wetiwer |
| Nuta głowy: | Bergamotka, żywica elemi, świeże nuty, nuty morskie |
| Nuta serca: | Absynt, czarny pieprz, geranium, róża, rozmaryn |
| Linia: | Iconic Inverse |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Orientalne, Skórzane, Przyprawowe, Bursztynowe, Drzewne |
| Nuta bazy: | Benzoes, fasolka tonka, drzewo gwajakowe, bursztyn |
| Nuta głowy: | Rum, Przyprawy |
| Nuta serca: | Tuberoza, irys, skóra |
| Linia: | Omega |
| Pojemność [ml]: | 100 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Drzewne, Aromatyczne |
| Nuta bazy: | Paczula, fasolka tonka, piżmo, wetyweria |
| Nuta głowy: | Grejpfrut, mandarynka, melon |
| Nuta serca: | Lawenda, tymianek, rozmaryn |
| Linia: | Silver Sport |
| Pojemność [ml]: | 50 |
| Rodzaj zapachu: | Perfumy (Parfum) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Cytrusowe, Orientalne, Drzewne |
| Nuta bazy: | Fasolka tonka, Kadzidło, Wanilia |
| Nuta głowy: | Bergamotka|pieprz |
| Nuta serca: | Pieprz syczuański|lawenda|różowy pieprz|wetyweria|paczula|geranium|elemi |
| Linia: | Sauvage |
| Pojemność [ml]: | 30.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne |
| Nuta bazy: | Paczuli, Wetyweria, Skóra |
| Nuta głowy: | Mięta|pomarańcza|kadzidło|bergamotka |
| Nuta serca: | Jaśmin |
| Linia: | 1881 Riviera |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Perfumy (Parfum) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Gourmand, Orientalne, Przyprawowe |
| Nuta bazy: | Wanilii |
| Nuta głowy: | Czerwony imbir |
| Nuta serca: | Nuty drzew |
| Linia: | The Most Wanted |
| Pojemność [ml]: | 50.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Drzewne, Aromatyczne |
| Nuta bazy: | Akord drzewny, Kamień lawowy |
| Nuta głowy: | Bergamotka|czarny pieprz |
| Nuta serca: | Kawa|lukrecja |
| Linia: | Terre D`Hermes Intense |
| Pojemność [ml]: | 12.50 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne |
| Nuta bazy: | Mech |
| Nuta serca: | Szałwia |
| Linia: | H24 Mini |
| Pojemność [ml]: | 5.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | cytrusowe, drzewne |
| Nuta bazy: | Drzewo morskie, Piżmo |
| Nuta głowy: | Ananas|cytryna|rozmaryn|bergamotka |
| Nuta serca: | Jaśmin|kolendra |
| Linia: | Double Bleu |
| Pojemność [ml]: | 200.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Przyprawowe, Drzewne, Szyprowe |
| Nuta bazy: | Mech dębowy, Paczula, Drzewo sandałowe |
| Nuta głowy: | Bergamotka|ananas |
| Nuta serca: | Bazylia|tymianek|cynamon|kardamon|goździki|gałka muszkatołowa|cyprys |
| Linia: | Tequila Noir |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Nuta bazy: | Mech dębowy, Wetyweria, Bursztyn |
| Nuta głowy: | Winogrona|kwiat pomarańczy |
| Nuta serca: | Gałka muszkatołowa|irys|przyprawy |
| Linia: | Vetiver |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Nuta bazy: | Paczula, piżmo |
| Nuta głowy: | Brzoskwinia|kwiat jabłoni |
| Nuta serca: | Kwiat ananasa |
| Linia: | Black Tuxedo |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | cytrusowe, drzewne |
| Nuta bazy: | Akord drzewny, Bursztyn |
| Nuta głowy: | Bergamotka|pomarańcza|lawenda|cytryna |
| Nuta serca: | Neroli|jaśmin |
| Linia: | Neroli |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | orientalne |
| Nuta bazy: | Czekolada, Oud |
| Nuta głowy: | Szafran |
| Nuta serca: | Wanilia|róża |
| Linia: | Mystery |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | Świeże, Drzewne, Aromatyczne |
| Nuta bazy: | Paczuli, Wetyweria, Piżmo, Drzewo sandałowe |
| Nuta głowy: | Cytrusy|nuty wodne |
| Nuta serca: | nuty morskie |
| Linia: | Pasha de Cartier Noire Sport |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda toaletowa (EDT) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | aromatyczne, drzewne |
| Nuta bazy: | Cedr, Wetiwer, Mech dębowy, Skóra, Piżmo |
| Nuta głowy: | Gorzka pomarańcza|kminek|brzoza|bergamotka|kolendra|mandarynka|neroli|dzięgiel |
| Nuta serca: | Kardamon|pieprz|imbir|irys|jałowiec|cynamon|korzeń irysa|jaśmin |
| Linia: | Declaration |
| Pojemność [ml]: | 50.00 |
| Rodzaj zapachu: | Woda perfumowana (EDP) |
|---|---|
| Grupa zapachowa: | drzewne, orientalne |
| Nuta bazy: | Piżmo, Akord drzewny, Bursztyn |
| Nuta głowy: | Imbir|bergamotka|tangeryna |
| Nuta serca: | Cynamon|neroli|zielona herbata |
| Linia: | Hawas Kobra |
| Pojemność [ml]: | 100.00 |
